Termínované vklady
Přehled úrokových sazeb u termínovaných vkladů v % p.a. – platnost od 11.3.2010
| Délka
trvání vkladu |
Roční úroková sazba v % pro vklad | ||||
| I.pásmo od 100 Kč do 99.999 Kč |
II.pásmo od 100.000 Kč do 299.999 Kč |
III.pásmo od 300.000 Kč do 499.999 Kč |
IV.pásmo od 500.000 Kč do 999.999 Kč |
V.pásmo nad 1.000.000 Kč |
|
| 7 dní | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 |
| 14 dní | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 |
| 21 dní | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,20 |
| 1 měsíc | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,60 |
| 2 měsíc | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,60 |
| 3 měsíce | 1,05 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 1,80 |
| 4 měsíce | 1,05 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 1,80 |
| 5 měsíců | 1,05 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 1,80 |
| 6 měsíců | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,20 | 2,40 |
| 7 měsíců | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,20 | 2,40 |
| 8 měsíců | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,20 | 2,40 |
| 9 měsíců | 1,70 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,60 |
| 10 měsíců | 1,70 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,60 |
| 11 měsíců | 1,70 | 1,90 | 2,00 | 2,40 | 2,60 |
| 12 měsíců | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,30 |
| 18 měsíců | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,30 |
| 2 roky | 3,00 | 3,10 | 3,50 | 3,60 | 3,70 |
| 3 roky | 3,10 | 3,20 | 3,70 | 4,10 | 4,20 |
| 4 roky | 3,15 | 3,25 | 3,75 | 4,15 | 4,30 |
| 5 let | 3,20 | 3,30 | 3,85 | 4,30 | 4,70 |
U termínovaných vkladů bez výpovědní lhůty s dobou úložky od 7 měsíců včetně platí pohyblivá roční úroková sazba, tj. základní sazba (ZS) +/- odchylka, ZS = 1 % p.a. do výše 100 % vkladu, nejvýše do ekvivalentu 50.000 EUR u Fondu pojištění vkladů - viz § 14 zákona č. 87/1995 Sb. v platném znění a část třináctá zákona č. 21/1992Sb., v platném znění.
- můžete
- klient může založit
- , úroky se připisují na konci kalendářního měsíce nebo v den ukončení vkladu
- u vkladů dle aktuálního sazebníku
- u vkladů dle aktuálního sazebníku, tj. základní sazba (ZS) +/- odchylka. ZS = 1 % p.a.
- klienti si mohou připsané úroky vybírat měsíčně, nebo v den ukončení vkladu
- úhrada úroků může být realizována , a to buď na účty vedené u družstva nebo je lze zasílat do jiného finančního ústavu
- je možno sjednat , tj. automatické obnovování vkladu
- smluvní pokuta za předčasný výběr z uloženého vkladu ve výši 10 % z vybírané částky vkladu.
- za založení, vedení a výpisy u termínovaného vkladu
- připsané úroky dle zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění