RYCHLO - ÚVĚRY

Jedná se o specifický typ krátkodobého úvěru, který se od klasického úvěru liší následujícími vlastnostmi:

  • je poskytován do výše maximálně 20.000 Kč (dolní hranice úvěru není limitována)
  • jednotná pevná 6 % roční úroková sazba
  • hotovostní úvěr - bez určení účelu
  • doba splatnosti je do 1 roku.
  • neplatí se žádný poplatek za zpracování a schválení úvěru!
  • v případě předčasného splacení úvěru se neplatí žádné sankční poplatky
  • úvěr je potřeba zajistit jedním ručitelem
  • zrychlené úvěrové řízení umožňuje získat požadovanou sumu již do 2 dnů!

Ostatní náležitosti při zřizování Rychlo-úvěru se řídí podmínkami stejnými jako u krátkodobých úvěrů.

Půjčka
Počet splátek
Výše měsíční splátky
10 000,00 Kč

12

861,00 Kč
15 000,00 Kč 12 1 291,00 Kč
20 000,00 Kč 12 1 722,00 Kč

Roční procentní sazba nákladů  RPSN 13,3 - 21,5%

Vzorový splátkový kalendář

Rychlo-úvěr ve výši 20.000 Kč s úrokovou mírou 6 % p.a. úrok celkem 659,57 Kč. Bez poplatků za poskytnutí úvěru!

Datum Typ akce Částka Jistina Úrok Stav dluhu
1.5.2007 čerpání 20 000,00 Kč - - 20 000,00 Kč
31.5.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 621,00 Kč 101,00 Kč 18 379,00 Kč
30.6.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 631,00 Kč 91,00 Kč 16 748,00 Kč
31.7.2007 splátka  1 722,00 Kč 1 637,00 Kč 85,00 Kč 15 111,00 Kč
31.8.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 645,00 Kč 77,00 Kč 13 466,00 Kč
30.9.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 655,00 Kč 67,00 Kč 11 811,00 Kč
31.10.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 662,00 Kč 60,00 Kč 10 149,00 Kč
30.11.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 672,00 Kč 50,00 Kč 8 477,00 Kč
31.12.2007 splátka 1 722,00 Kč 1 679,00 Kč 43,00 Kč 6 798,00 Kč
31.1.2008 splátka 1 722,00 Kč 1 687,00 Kč 35,00 Kč 5 111,00 Kč
29.2.2008 splátka 1 722,00 Kč 1 698,00 Kč 24,00 Kč 3 413,00 Kč
33.3.2008 splátka 1 722,00 Kč 1 704,00 Kč 18,00 Kč 1 709,00 Kč
30.4.2008 splátka 1 717,57 Kč 1 709,00 Kč 8,57 Kč 0,00 Kč

Roční procentní sazba nákladů  RPSN ve smyslu zákona č. 321/2001 Sb., činí 13,15%. (V RPSN je zahrnut poplatek za vedení a výpis z úvěrového účtu ve výši 60,- Kč měsíčně.)