Vklady - podnikatelské účty
- realizujeme
- provádíme
- zřizujeme - inkasní příkazy lze omezit limitem
- obstaráváme ČSOB, a.s.
- poskytujeme 6 až 10 % p.a.
- podáváme o aktuálním zůstatku na účtu
- - účty dle zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění
|
Zřízení, vedení, zrušení účtu |
Poplatek |
| Minimální vklad | 500 Kč |
| Poplatek za založení účtu | zdarma |
| Poplatek za zrušení účtu | zdarma |
| Poplatek za vedení účtu - měsíční | 200 Kč |
|
Hotovostní operace |
Poplatek |
| Poplatek za vklad hotovosti na pobočce |
zdarma |
| Poplatek za vklad hotovosti na pobočce ČSOB | dle sazebníku ČSOB |
| Poplatek za výběr hotovosti na pobočce | 10 Kč |
| Poplatek za neohlášený výběr hotovosti | 100 Kč |
|
Bezhotovostní operace |
Poplatek | Poplatek za příchozí platbu v rámci PD | zdarma |
| Poplatek za externí příchozí platbu | 5 Kč |
| Poplatek za odchozí platbu v rámci PD | zdarma |
| Poplatek za externí odchozí platbu podanou přes internetbanking, SMS banking | 3 Kč |
| Poplatek za externí odchozí platbu generovanou z trvalého příkazu, inkasa a SIPO | 5 Kč |
| Poplatek za externí odchozí platbu podanou na přepážce | 20 Kč |
| Poplatek za trvalý příkaz k úhradě /inkasu, SIPO - založení | zdarma |
| Poplatek za trvalý příkaz k úhradě /inkasu, SIPO - zrušení, změna | 30 Kč |
| Poplatek za prioritní platbu podanou do 13:00 h téhož dne | 100 Kč |
| Poplatek za prioritní platbu podanou od 13:01 h a max. do 15:00 h téhož dne | 200 Kč |
| Poplatek za příchozí a odchozí zahraniční platbu | dle sazebníku ČSOB |
|
Poplatky za výpis z účtu |
Poplatek |
| Poplatek za výpis z účtu prostřednictvím internetbanking nebo emailu |
zdarma | Poplatek za výpis z účtu v papírové podobě na pobočce | 20 Kč |
| Poplatek za výpis z účtu zaslaný poštou | 20 Kč + poštovné | Poplatek za mimořádný výpis | 30 Kč |
|
Internetbanking, SMS bankingu |
Poplatek |
| Poplatek za zřízení služby |
zdarma | Poplatek za vedení služby | zdarma |
| Poplatek za zrušení služby | zdarma | Poplatek za pronájem autentizačního kalkulátoru - měsíční | zdarma |
| Poplatek za pronájem 2. a dalšího autentizačního kalkulátoru - měsíční | 20 Kč | Zablokování/odblokování přístupu do internetbanking | zdarma |
| Poplatek za opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů pro autentizaci klienta | zdarma | Mimořádný poplatek při ztrátě nebo zničení autentizačního kalkulátoru | 300 Kč |
|
Platební karty |
Poplatek | Poplatky spojené s vydáním a používáním platební karty |
dle sazebníku ČSOB |
|
Text |
Úrok |
| Kreditní zůstatek - roční úroková sazba | 0,1% |
| Debetní
zůstatek (nepovolený) - denní úroková sazba |
0,15% |